Sideshifter High-Performance Model T151P2
1 hydraulic function, Quick mounting, hook-on type, end-of-stroke slow-down SOFTSTOP, high visibility design, e.g. CofG up to 1.800 mm, Bottom brackets with roller guidance, SMOOTHROLL.
Technical Data
Refer to the data sheet for the exact dimensions of the product variants:
download pdf-datasheet Calculate residual capacityModel | Cap. kg | LCD mm | A mm | B mm | C mm | D mm | S mm | G mm | J mm | ISO | V mm | CofG Z mm | Weight kg | Price 人民币 | ![]() (load) capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 890 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 37 | 70 | On request | calculate |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 920 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 37 | 72 | On request | calculate |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 980 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 38 | 74 | On request | calculate |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.020 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 39 | 76 | On request | calculate |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.040 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 39 | 77 | On request | calculate |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.150 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 43 | 97 | On request | calculate |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.600 | 54 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 82 | 52 | 146 | On request | calculate |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.020 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 45 | 106 | On request | calculate |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.070 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 45 | 110 | On request | calculate |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.100 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 46 | 112 | On request | calculate |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.150 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 46 | 115 | On request | calculate |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.300 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 48 | 132 | On request | calculate |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.600 | 64 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 92 | 57 | 207 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.100 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 41 | 136 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.150 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 41 | 139 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.200 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 42 | 143 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.300 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 44 | 156 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.350 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 44 | 165 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.600 | 60 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 92 | 54 | 231 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.800 | 60 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 92 | 55 | 248 | On request | calculate |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 2.000 | 60 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 92 | 56 | 256 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.150 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 39 | 149 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.200 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 40 | 153 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.300 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 42 | 166 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.310 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 42 | 166 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.350 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 42 | 175 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.410 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 44 | 190 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.600 | 52 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 92 | 52 | 241 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.800 | 52 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 92 | 53 | 258 | On request | calculate |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 2.000 | 52 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 92 | 56 | 313 | On request | calculate |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 1.220 | 60 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 92 | 51 | 212 | On request | calculate |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 1.400 | 60 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 92 | 53 | 231 | On request | calculate |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 1.800 | 70 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 102 | 63 | 334 | On request | calculate |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 2.180 | 70 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 102 | 63 | 383 | On request | calculate |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 2.260 | 70 | 53 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 112 | 65 | 455 | On request | calculate |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 1.220 | 52 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 92 | 50 | 230 | On request | calculate |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 1.400 | 52 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 92 | 51 | 249 | On request | calculate |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 1.800 | 62 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 102 | 61 | 352 | On request | calculate |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 2.180 | 62 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 102 | 62 | 401 | On request | calculate |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 2.260 | 62 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 102 | 62 | 473 | On request | calculate |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 1.400 | 50 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 92 | 42 | 295 | On request | calculate |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 1.800 | 60 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 102 | 53 | 397 | On request | calculate |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 2.180 | 60 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 102 | 55 | 446 | On request | calculate |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 2.260 | 70 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 112 | 61 | 516 | On request | calculate |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 1.800 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 455 | On request | calculate |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 2.000 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 490 | On request | calculate |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 2.260 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 535 | On request | calculate |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 2.400 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 560 | On request | calculate |
Load Backrest see model T179.
Additional for T151P2 (add-on price): Load backrest drill holes, set of adapter connection, hose kit and set of quick release system
Other construction widths available upon request.
Optional in explosion proof version
Specification:
Many requirements and different widths of fork carriages require an unlimited number of variations. The KAUP High-Performance Sideshifter type T151P2 supplies this variation. In addition, all sideshifter components such as housings, pistons and brackets are identical in design as those used in other KAUP attachments with additional sideshift function. This optimises maintenance and simplifies repairs.
Qualities:
- Strong design for heavy duty operation
- Best visibility
- Construction widths of up to 3.500 mm possible
- Equal shifting force and shifting speeds in both directions
Contact person
Here you find the right contact person at KAUP for your concerns.
Search contact personContact us
Don't hesitate to contact us if you have any questions regarding our attachments.