Back to overview
Also available without sideshift, model T403RC/BRC
Load Backrest see model T179.
Recycling Bale Clamp T413RC
with valveblock sideshift dependent on opening range with cylinder- and sideshift protection - 2 hydraulic functions
Technical Data
Refer to the data sheet for the exact dimensions of the product variants:
download pdf-datasheet Calculate residual capacityModel | Cap. kg | LCD mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | VSmax mm | ISO | V mm | CofG Z mm | CofGv Y mm | Weight kg | Price 人民币 | ![]() (load) capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 2 | 136 | 277 | 216 | 566 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 2 | 136 | 344 | 218 | 620 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 3 | 136 | 277 | 216 | 566 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 3 | 136 | 344 | 218 | 620 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 2 | 136 | 274 | 215 | 573 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 2 | 136 | 340 | 217 | 628 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 3 | 136 | 274 | 215 | 573 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 3 | 136 | 340 | 217 | 628 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | ±450 | 2 | 136 | 255 | 220 | 634 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | ±450 | 2 | 136 | 316 | 221 | 689 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | ±450 | 3 | 136 | 255 | 220 | 634 | On request | calculate |
2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | ±450 | 3 | 136 | 316 | 221 | 689 | On request | calculate |
3T413RC | 1.790 | 700 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±325 | 2 | 145 | 379 | 227 | 778 | On request | calculate |
3T413RC | 1.560 | 800 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±325 | 2 | 145 | 432 | 223 | 804 | On request | calculate |
3T413RC | 1.790 | 700 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±325 | 3 | 145 | 379 | 227 | 778 | On request | calculate |
3T413RC | 1.560 | 800 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±325 | 3 | 145 | 432 | 223 | 804 | On request | calculate |
3T413RC | 1.790 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 2 | 145 | 368 | 227 | 807 | On request | calculate |
3T413RC | 1.560 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 2 | 145 | 419 | 223 | 843 | On request | calculate |
3T413RC | 1.790 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 145 | 368 | 227 | 807 | On request | calculate |
3T413RC | 1.560 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 145 | 419 | 223 | 843 | On request | calculate |
4T413RC | 2.140 | 700 | 565-1.965 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±350 | 3 | 155 | 348 | 251 | 876 | On request | calculate |
4T413RC | 1.880 | 800 | 565-1.965 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±350 | 3 | 155 | 395 | 246 | 912 | On request | calculate |
4T413RC | 2.140 | 700 | 595-2.225 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 155 | 333 | 254 | 931 | On request | calculate |
4T413RC | 1.880 | 800 | 595-2.225 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 155 | 377 | 249 | 967 | On request | calculate |
4,5T413RC | 2.400 | 800 | 550-1.950 | 1.200 | 500 | 130 | 1.600 | ±350 | 3 | 181 | 410 | 226 | 1.006 | On request | calculate |
4,5T413RC | 1.920 | 1.000 | 550-1.950 | 1.200 | 500 | 130 | 2.000 | ±350 | 3 | 181 | 486 | 209 | 1.050 | On request | calculate |
4,5T413RC | 2.400 | 800 | 650-2.280 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 181 | 401 | 226 | 1.032 | On request | calculate |
4,5T413RC | 1.920 | 1.000 | 650-2.280 | 1.330 | 500 | 130 | 2.000 | ±407,5 | 3 | 181 | 476 | 209 | 1.076 | On request | calculate |
4,5T413RC | 2.400 | 800 | 590-2.290 | 1.460 | 500 | 130 | 1.600 | ±425 | 3 | 181 | 395 | 225 | 1.054 | On request | calculate |
4,5T413RC | 1.920 | 1.000 | 590-2.290 | 1.460 | 500 | 130 | 2.000 | ±425 | 3 | 181 | 468 | 208 | 1.098 | On request | calculate |
4,5T413RC | 2.400 | 800 | 630-2.460 | 1.550 | 500 | 130 | 1.600 | ±457,5 | 3 | 181 | 389 | 225 | 1.073 | On request | calculate |
4,5T413RC | 1.920 | 1.000 | 630-2.460 | 1.550 | 500 | 130 | 2.000 | ±457,5 | 3 | 181 | 462 | 208 | 1.117 | On request | calculate |
4,8T413BRC | 3.300 | 800 | 585-2.085 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±375 | 3 | 211 | 398 | 299 | 1.298 | On request | calculate |
4,8T413BRC | 2.200 | 1.000 | 585-2.085 | 1.330 | 500 | 130 | 2.000 | ±375 | 3 | 211 | 495 | 280 | 1.385 | On request | calculate |
5,5T413BRC | 3.300 | 800 | 625-2.525 | 1.740 | 500 | 130 | 1.600 | ±475 | 4 | 211 | 375 | 290 | 1.412 | On request | calculate |
5,5T413BRC | 2.200 | 1.000 | 625-2.525 | 1.740 | 500 | 130 | 2.000 | ±475 | 4 | 211 | 465 | 281 | 1.499 | On request | calculate |
6T413BRC | 4.000 | 800 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 211 | 383 | 291 | 1.433 | On request | calculate |
6T413BRC | 3.300 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 211 | 479 | 282 | 1.521 | On request | calculate |
6T413BRC | 4.000 | 800 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 211 | 378 | 292 | 1.455 | On request | calculate |
6T413BRC | 3.300 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 211 | 474 | 283 | 1.543 | On request | calculate |
6T413BRC | 4.000 | 800 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 1.600 | ±525 | 4 | 211 | 371 | 293 | 1.493 | On request | calculate |
6T413BRC | 3.300 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 2.000 | ±525 | 4 | 211 | 465 | 284 | 1.581 | On request | calculate |
6,5T413BRC | 6.000 | 800 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 221 | 374 | 293 | 1.509 | On request | calculate |
6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 221 | 477 | 284 | 1.576 | On request | calculate |
6,5T413BRC | 6.000 | 800 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 221 | 370 | 293 | 1.531 | On request | calculate |
6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 221 | 472 | 284 | 1.598 | On request | calculate |
6,5T413BRC | 6.000 | 800 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 1.600 | ±525 | 4 | 221 | 363 | 295 | 1.572 | On request | calculate |
6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 2.000 | ±525 | 4 | 221 | 463 | 286 | 1.639 | On request | calculate |
8T413BRC | 8.000 | 800 | 585-2.985 | 2.200 | 600 | 160 | 1.600 | ±600 | 4 | 258 | 339 | 348 | 2.294 | On request | calculate |
8T413BRC | 6.500 | 1.000 | 585-2.985 | 2.200 | 600 | 160 | 2.000 | ±600 | 4 | 258 | 423 | 339 | 2.418 | On request | calculate |
Load Backrest see model T179.
Specification:
KAUP Recycling Clamps are suitable for the transportation of non- palletised reusable materials in the recycling industry. This special range of bale clamps has several specific features, e.g. clamping arms 2 metres long for clamping the load, strengthened arm connections on the clamp profiles to allow clamping with the tips of the arms.
Qualities:
- Excellent price-performance ratio
- Solid strengthened design with KAUP clamp profiles from T-profiles and C-profiles
- Strengthened arm construction with toothed bars
- Solid wear and tear bars under clamp body and clamp arms optionally
- Valveblock sideshift serially
- Combination with KAUP rotary devices possible
- Customer specified modifications feasible
Contact person
Here you find the right contact person at KAUP for your concerns.
Search contact personContact us
Don't hesitate to contact us if you have any questions regarding our attachments.
Mo - Fr 8:00 - 17:00