Back to overview
Add-on price for 100mm armlength / -height on request,
Possible with automatic pressure selection (upon request)
For contact pad coatings see accessories in the pricelist.
Also available without sideshift, model T403G/GL
Load Backrest see model T179.
Appliance Clamp T413G
with independent sideshift - rubber coated arms - both arms fix - 2 hydraulic functions
Technical Data
Refer to the data sheet for the exact dimensions of the product variants:
download pdf-datasheet Calculate residual capacityModel | Cap. kg | LCD mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | CofG Z mm | Weight kg | Price 人民币 | ![]() (load) capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 500-1.680 | 970 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 207 | 275 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 500-1.680 | 970 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 248 | 332 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 500-1.680 | 970 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 250 | 353 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 350-1.450 | 1.040 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 206 | 270 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 350-1.450 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 249 | 323 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 350-1.450 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 253 | 342 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 203 | 280 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 245 | 337 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 247 | 359 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 201 | 285 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 242 | 342 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 245 | 364 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 490-1.890 | 1.200 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 199 | 290 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 490-1.890 | 1.200 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 240 | 347 | On request | calculate |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 490-1.890 | 1.200 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 243 | 368 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 515-1.695 | 970 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 221 | 351 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 515-1.695 | 970 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 220 | 362 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 515-1.695 | 970 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 241 | 395 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 365 | 440 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 421 | 453 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 491 | 508 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 365-1.465 | 1.040 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 221 | 346 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 365-1.465 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 221 | 353 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 365-1.465 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 240 | 398 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 364 | 442 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 420 | 455 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 491 | 510 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 445-1.625 | 1.040 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 221 | 347 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 445-1.625 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 221 | 354 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 445-1.625 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 243 | 384 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 364 | 442 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 420 | 455 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 491 | 510 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.775 | 1.130 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 216 | 361 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.775 | 1.130 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 216 | 373 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.775 | 1.130 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 237 | 406 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 361 | 452 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 417 | 465 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 487 | 520 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 505-1.905 | 1.200 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 214 | 367 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 505-1.905 | 1.200 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 214 | 378 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 505-1.905 | 1.200 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 235 | 411 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 360 | 461 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 415 | 474 | On request | calculate |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 485 | 529 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 355 | 520 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 411 | 538 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 481 | 593 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 355 | 520 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 411 | 538 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 481 | 593 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 353 | 525 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 409 | 543 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 478 | 598 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 353 | 525 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 409 | 543 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 478 | 598 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 339 | 549 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 395 | 567 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 464 | 622 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 339 | 549 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 395 | 567 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 464 | 622 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 332 | 573 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 388 | 591 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 457 | 646 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 332 | 573 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 388 | 591 | On request | calculate |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 457 | 646 | On request | calculate |
Possible with automatic pressure selection (upon request)
For contact pad coatings see accessories in the pricelist.
Also available without sideshift, model T403G/GL
Load Backrest see model T179.
Specification:
The KAUP Appliance Clamp T413G is used for the transport of white and brown product as well as other wide loading property. Equipped with very slender arms this attachment is suited particularly for the truck and container loading.
Qualities:
- Low lost load - very good residual capacities
- Very good visibility conditions
- Very slender clamp arms
- Independent sideshift serially
- Load backrest optionally
Contact person
Here you find the right contact person at KAUP for your concerns.
Search contact personContact us
Don't hesitate to contact us if you have any questions regarding our attachments.
Mo - Fr 8:00 - 17:00