Back to overview
叉夹既可用于搬运托盘类货物,也可用于夹取作业。
将不同形式的夹臂套装在货叉上又可以将叉夹变为特殊属具。
1) 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
可提供不带侧移功能的型号 T401
根据客户需求可提供带油缸和侧移器保护装置的型号。
挡货架请参看型号 T479
可提供螺栓固定式货叉型号 T411A
叉夹 T411
单独侧移 - 叉车需提供双附加油路 - 也可提供带圆叉型号
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 货叉载荷能力 kg | 载荷中心 mm | 作为叉夹时载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | VSmax mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T411 | 1.500 | 500 | 700 | 500 | ±100 | - | 340-1.300 | 750 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 268 | 236 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T411 | 1.500 | 500 | 700 | 500 | ±100 | - | 340-1.520 | 970 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 251 | 258 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T411 | 1.500 | 500 | 700 | 500 | ±100 | - | 350-1.700 | 1.130 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 244 | 269 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T411 | 1.500 | 500 | 700 | 500 | ±100 | - | 330-1.730 | 1.200 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 241 | 273 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T411 | 2.300 | 500 | 1.250 | 500 | ±100 | - | 320-1.500 | 970 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 266 | 323 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T411 | 2.300 | 500 | 1.250 | 500 | ±100 | - | 40-940 | 970 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 254 | 312 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T411 | 2.300 | 500 | 1.250 | 500 | ±100 | - | 330-1.680 | 1.130 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 253 | 335 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T411 | 2.300 | 500 | 1.250 | 500 | ±100 | - | 90-1.270 | 1.200 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 252 | 336 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T411 | 2.300 | 500 | 1.250 | 500 | ±100 | - | 310-1.710 | 1.200 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 270 | 339 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T401 | 2.300 | 500 | 1.250 | 500 | - | - | 260-1.260 | 850 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 126 | 260 | 300 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 280-1.380 | 970 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 262 | 384 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 257 | 396 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 70-1.120 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 259 | 391 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 120-1.420 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 252 | 408 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 250 | 412 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 280-1.380 | 970 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 262 | 384 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 257 | 396 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 70-1.120 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 259 | 391 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 120-1.420 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 252 | 408 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T411 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | ±100 | - | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 250 | 412 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T401 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | - | - | 300-1.300 | 850 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 136 | 282 | 339 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T401 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | - | - | 300-1.300 | 850 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 136 | 282 | 339 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 255 | 510 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 249 | 529 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 245 | 539 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 245 | 541 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 245 | 572 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 240 | 591 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 237 | 603 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 236 | 606 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 230-1.480 | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 253 | 689 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 250-1.650 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 248 | 709 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 120-1.520 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 245 | 725 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 220-1.720 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 244 | 728 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 241 | 744 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 230-1.480 | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 249 | 677 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 250-1.650 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 245 | 695 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 220-1.720 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 242 | 711 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 239 | 724 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 230-1.480 | 1.200 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 273 | 723 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 250-1.650 | 1.330 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 269 | 741 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 220-1.720 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 265 | 757 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 262 | 770 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 240-1.740 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 244 | 855 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 280-1.910 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 242 | 868 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 550-2.4501) | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 234 | 933 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 280-2.180 | 1.820 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 236 | 905 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T411B | 8.000 | 600 | 4.800 | 600 | ±160 | - | 180-1.810 | 1.550 | 60 | 200 | 1.200 | 4 | 219 | 238 | 1.410 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T411B | 8.000 | 600 | 4.800 | 600 | ±160 | - | 140-2.040 | 1.860 | 60 | 200 | 1.200 | 4 | 219 | 229 | 1.499 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T411B | 8.000 | 600 | 4.800 | 600 | ±160 | - | 340-2.440 | 1.860 | 60 | 200 | 1.200 | 4 | 219 | 229 | 1.506 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T411B | 8.000 | 900 | 6.500 | 600 | VSS | ±550 | 310-2.510 | 2.200 | 70 | 200 | 1.200 | 4 | 258 | 232 | 1.820 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
将不同形式的夹臂套装在货叉上又可以将叉夹变为特殊属具。
1) 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
可提供不带侧移功能的型号 T401
根据客户需求可提供带油缸和侧移器保护装置的型号。
挡货架请参看型号 T479
可提供螺栓固定式货叉型号 T411A
产品说明:
T411叉夹是所有KAUP夹类属具的基型,其应用范围广泛,尤其适用于重载工况,且能满足各种特殊工况的要求。无论是不同的货叉厚度、不同货叉类型还是与其他属具的组合, KAUP都能为您找到合适的解决方案。
产品特点:
- 适用于重载工况
- 视野良好
- 综合承载能力佳
- 可提供单独侧移型
- 可提供螺栓固定式货叉和圆货叉
- 可提供挡货架
- 可提供各种套装夹臂