Back to overview
1)可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
不适合于用货叉进行夹取。
客户可询问用于前移式叉车的宽度。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
货叉请参看 型号 T180
调距叉 T466
单独侧移 - 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉- 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | A1 mm | A2 mm | B mm | C mm | S mm | 适于最大张臂 mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 计算 (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T466B | 2.500 | 500 | 150-790 | 250-890 | 320-960 | 980 | 240 | ±100 | 120 | 2 | 138 | 55 | 244 | 141 | 根据询价 | 计算 |
2T466B | 2.500 | 500 | 150-850 | 250-950 | 320-1.020 | 1.040 | 240 | ±100 | 120 | 2 | 138 | 56 | 242 | 145 | 根据询价 | 计算 |
2T466B | 2.500 | 500 | 150-950 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 240 | ±100 | 120 | 2 | 138 | 57 | 240 | 152 | 根据询价 | 计算 |
2T466B | 2.500 | 500 | 150-1.150 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 240 | ±100 | 120 | 2 | 138 | 57 | 238 | 164 | 根据询价 | 计算 |
2,5T466B | 2.500 | 600 | 150-850 | 250-950 | 320-1.020 | 1.040 | 240 | ±100 | 120 | 2 | 153 | 65 | 226 | 174 | 根据询价 | 计算 |
2,5T466B | 2.500 | 600 | 150-950 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 240 | ±100 | 120 | 2 | 153 | 66 | 225 | 182 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466B | 3.500 | 500 | 180-880 | 250-950 | 320-1.020 | 1.040 | 240 | ±100 | 130 | 3 | 153 | 62 | 283 | 190 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466B | 3.500 | 500 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 240 | ±100 | 130 | 3 | 153 | 63 | 282 | 198 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466B | 3.500 | 500 | 180-1.080 | 250-1.150 | 320-1.220 | 1.250 | 240 | ±100 | 130 | 3 | 153 | 63 | 281 | 206 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466B | 3.500 | 500 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 240 | ±100 | 130 | 3 | 153 | 64 | 280 | 213 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466B | 3.500 | 500 | 180-1.380 | 250-1.450 | 320-1.520 | 1.550 | 240 | ±100 | 130 | 3 | 153 | 64 | 278 | 228 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466B | 3.500 | 500 | 180-1.480 | 250-1.550 | 320-1.620 | 1.650 | 240 | ±100 | 130 | 3 | 153 | 65 | 277 | 236 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B1) | 5.000 | 600 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 255 | ±100 | 150 | 3 | 153 | 68 | 277 | 243 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B1) | 5.000 | 600 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 255 | ±100 | 150 | 3 | 153 | 69 | 275 | 262 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B1) | 5.000 | 600 | 180-1.280 | 250-1.350 | 320-1.420 | 1.460 | 255 | ±100 | 150 | 3 | 153 | 69 | 274 | 273 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B1) | 5.000 | 600 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 255 | ±100 | 150 | 3 | 153 | 69 | 274 | 282 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B1) | 5.000 | 600 | 180-1.580 | 250-1.650 | 320-1.720 | 1.750 | 255 | ±100 | 150 | 3 | 163 | 75 | 270 | 337 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B1) | 5.000 | 600 | 180-1.680 | 250-1.750 | 320-1.820 | 1.850 | 255 | ±100 | 150 | 3 | 163 | 75 | 269 | 350 | 根据询价 | 计算 |
6T466 | 6.000 | 600 | 260-1.060 | 350-1.150 | 440-1.240 | 1.350 | 330 | ±100 | 150 | 4 | 176 | 72 | 372 | 348 | 根据询价 | 计算 |
6T466 | 6.000 | 600 | 260-1.170 | 350-1.260 | 440-1.350 | 1.460 | 330 | ±100 | 150 | 4 | 176 | 72 | 370 | 363 | 根据询价 | 计算 |
6T466 | 6.000 | 600 | 260-1.360 | 350-1.450 | 440-1.540 | 1.650 | 330 | ±160 | 150 | 4 | 176 | 72 | 370 | 383 | 根据询价 | 计算 |
6T466 | 6.000 | 600 | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860 | 330 | ±160 | 150 | 4 | 176 | 72 | 366 | 404 | 根据询价 | 计算 |
8T466 | 8.000 | 600 | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860 | 330 | ±160 | 150 | 4 | 176 | 72 | 366 | 404 | 根据询价 | 计算 |
8T466 | 8.000 | 600 | 260-1.760 | 350-1.850 | 440-1.940 | 2.060 | 330 | ±160 | 150 | 4 | 176 | 73 | 364 | 425 | 根据询价 | 计算 |
8T466 | 8.000 | 600 | 260-1.960 | 350-2.050 | 440-2.140 | 2.260 | 330 | ±160 | 150 | 4 | 176 | 73 | 362 | 445 | 根据询价 | 计算 |
8T466 | 8.000 | 600 | 260-2.060 | 350-2.150 | 440-2.240 | 2.400 | 330 | ±160 | 150 | 4 | 176 | 74 | 359 | 460 | 根据询价 | 计算 |
10T466 | 8.000 | 1.100 | 260-1.760 | 360-1.860 | 460-1.960 | 2.060 | 370 | ±160 | 200 | 4 | 238 | 110 | 351 | 700 | 根据询价 | 计算 |
10T466 | 8.000 | 1.100 | 260-1.960 | 360-2.060 | 460-2.160 | 2.260 | 370 | ±160 | 200 | 4 | 238 | 110 | 350 | 725 | 根据询价 | 计算 |
10T466 | 8.000 | 1.100 | 260-2.060 | 360-2.160 | 460-2.260 | 2.400 | 370 | ±160 | 200 | 4 | 238 | 110 | 349 | 745 | 根据询价 | 计算 |
不适合于用货叉进行夹取。
客户可询问用于前移式叉车的宽度。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
货叉请参看 型号 T180
产品说明:
KAUP挂装式调距叉T466具有良好的视野和综合承载能力,由经过实际使用证明质量上乘的元件组成,适用于中载工况,尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况,如物流行业。
产品特点:
- 适用于中载工况,可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳 · 视野良好
- 可使用原车货叉
- 单独侧移
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度限制