Back to overview
根据客户需求可以提供其他的框架宽度,张臂范围和夹臂尺寸。
也可提供带一对额外货叉的型号 - 型号 T453/180
可提供带侧移功能的型号 T493(须加价)
旋转软包夹 T453
360° 旋转 无限位 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | K mm | Md 扭矩 ∆-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 计算 (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T453 | 1.250 | 500 | 475-1.655 | 970 | 440 | 37 | 1.000 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 246 | 312 | 462 | 根据询价 | 计算 |
1,5T453 | 1.250 | 500 | 475-1.725 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 246 | 308 | 475 | 根据询价 | 计算 |
1,5T453 | 1.250 | 500 | 465-1.865 | 1.200 | 440 | 37 | 1.000 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 246 | 305 | 485 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 266 | 304 | 606 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 675-2.075 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 266 | 303 | 609 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 266 | 303 | 611 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 585-1.985 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 266 | 302 | 614 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 266 | 300 | 627 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 266 | 291 | 667 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 266 | 304 | 606 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 675-2.075 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 266 | 303 | 609 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 266 | 303 | 611 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 585-1.985 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 266 | 302 | 614 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 266 | 300 | 627 | 根据询价 | 计算 |
2T453 | 2.000 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 266 | 291 | 667 | 根据询价 | 计算 |
2,5T453 | 2.300 | 500 | 475-1.775 | 1.130 | 500 | 47 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 280 | 318 | 761 | 根据询价 | 计算 |
2,5T453 | 2.300 | 500 | 475-1.975 | 1.330 | 500 | 47 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 2 | 280 | 314 | 780 | 根据询价 | 计算 |
2,5T453 | 2.300 | 500 | 475-1.775 | 1.130 | 500 | 47 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 280 | 318 | 761 | 根据询价 | 计算 |
2,5T453 | 2.300 | 500 | 475-1.975 | 1.330 | 500 | 47 | 1.000 | 269 | 457 | 32 | 7.700 | 9,7 | 3 | 280 | 314 | 780 | 根据询价 | 计算 |
3T453 | 2.500 | 500 | 475-1.775 | 1.130 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 314 | 320 | 855 | 根据询价 | 计算 |
3T453 | 2.500 | 500 | 475-1.975 | 1.330 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 314 | 317 | 875 | 根据询价 | 计算 |
3T453 | 2.500 | 500 | 475-2.105 | 1.460 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 314 | 316 | 890 | 根据询价 | 计算 |
4T453 | 2.900 | 500 | 375-1.775 | 1.330 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 324 | 314 | 928 | 根据询价 | 计算 |
4T453 | 2.900 | 500 | 475-1.975 | 1.330 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 324 | 314 | 930 | 根据询价 | 计算 |
4T453 | 2.900 | 500 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 324 | 314 | 933 | 根据询价 | 计算 |
4T453 | 2.900 | 500 | 475-2.105 | 1.460 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 324 | 313 | 943 | 根据询价 | 计算 |
4T453 | 2.900 | 500 | 385-2.105 | 1.550 | 500 | 47 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 324 | 312 | 991 | 根据询价 | 计算 |
4,8T453 | 3.500 | 500 | 465-1.865 | 1.330 | 500 | 52 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 354 | 313 | 1.089 | 根据询价 | 计算 |
4,8T453 | 3.500 | 500 | 695-2.325 | 1.330 | 500 | 52 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 354 | 313 | 1.096 | 根据询价 | 计算 |
4,8T453 | 3.500 | 500 | 565-2.195 | 1.460 | 500 | 52 | 1.000 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 354 | 311 | 1.112 | 根据询价 | 计算 |
也可提供带一对额外货叉的型号 - 型号 T453/180
可提供带侧移功能的型号 T493(须加价)
产品说明:
KAUP软包夹与旋转装置配合使用,扩大了软包夹的应用范围,KAUP旋转软包夹T453适用于无托盘货物如化纤包、棉花包、纸包、回收纸包和烟包的旋转和翻转操作,夹臂的内侧进行了优化处理,结构坚固且有预变形。
产品特点:
- 视野良好
- 结构坚固
- 360°旋转
- 可提供侧移型