Back to overview
1)不适合欧式托盘长度方向叉取。
可提供带侧移功能的型号 T491 (须加价)
可提供螺栓固定式货叉型号:T451A
旋转叉夹 T451
360° 旋转 无限位 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 货叉载荷能力 kg | 作为叉夹时载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | K mm | Md 扭矩 ∆-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | 计算 (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T451 | 1.900 | 1.250 | 500 | 300-1.480 | 970 | 45 | 120 | 1.200 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 284 | 425 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T451 | 1.900 | 1.250 | 500 | 20-920 | 970 | 45 | 120 | 1.200 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 286 | 413 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T451 | 1.900 | 1.250 | 500 | 310-1.660 | 1.130 | 45 | 120 | 1.200 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 280 | 436 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T451 | 1.900 | 1.250 | 500 | 70-1.250 | 1.200 | 45 | 120 | 1.200 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 280 | 438 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T451 | 1.900 | 1.250 | 500 | 290-1.690 | 1.200 | 45 | 120 | 1.200 | 213 | 478 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 279 | 441 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 310-1.510 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 273 | 529 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 271 | 536 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 70-1.120 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 272 | 531 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 120-1.420 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 269 | 547 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 268 | 551 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 310-1.510 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 273 | 529 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 271 | 536 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 70-1.120 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 272 | 531 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 120-1.420 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 269 | 547 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T451 | 2.600 | 2.000 | 500 | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 268 | 551 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T451 | 3.000 | 2.500 | 500 | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 279 | 290 | 750 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T451 | 3.000 | 2.500 | 500 | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 279 | 288 | 770 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T451 | 3.600 | 2.900 | 500 | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 289 | 279 | 820 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T451 | 3.600 | 2.900 | 500 | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 289 | 278 | 830 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T451 | 3.600 | 2.900 | 500 | 260-1.890 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 289 | 278 | 835 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T451 | 4.500 | 3.500 | 500 | 250-1.650 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 314 | 294 | 990 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T451 | 4.500 | 3.500 | 500 | 120-1.520 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 314 | 293 | 995 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T451 | 4.500 | 3.500 | 500 | 220-1.720 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 314 | 293 | 1.000 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T451 | 4.500 | 3.500 | 600 | 270-1.670 | 1.330 | 70 | 150 | 1.200 | 351 | 445 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 360 | 332 | 1.191 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T451 | 4.500 | 3.500 | 600 | 280-1.910 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 351 | 445 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 360 | 329 | 1.237 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T451 | 4.500 | 3.500 | 600 | 550-2.4501) | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 351 | 445 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 360 | 328 | 1.301 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T451 | 4.500 | 3.500 | 600 | 280-2.180 | 1.820 | 70 | 150 | 1.200 | 351 | 445 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 360 | 326 | 1.279 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T451B | 6.000 | 4.200 | 600 | 490-2.3901) | 1.550 | 60 | 180 | 1.200 | 351 | 510 | 40 | 17.157 | 20,7 | 4 | 392 | 318 | 1.700 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
可提供带侧移功能的型号 T491 (须加价)
可提供螺栓固定式货叉型号:T451A
产品说明:
KAUP旋转叉夹T451是一款视野良好的属具,其结构坚固稳定,由KAUP模块化系统中质量上乘的元件构成,适用领域广泛。
产品特点:
- 视野良好
- 结构坚固
- 可360°旋转
- 可提供螺栓固定式货叉
- 张臂范围大于结构宽度 可提供侧移型