Back to overview
串杆长度至少占货物长度的2/3
根据客户需求可提供其他ISO等级(安装等级)的型号。
串杆 T185T
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | D mm | A mm | B mm | H mm | L mm | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 100mm 长度增加的重量 kg | 价格 人民币 | 100mm串杆加价 人民币 | 计算 (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T185T | 45 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 530 | 500 | 2 | 30 | 93 | 76 | 1,25 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T185T | 50 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 736 | 500 | 2 | 30 | 114 | 78 | 1,54 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T185T | 55 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 980 | 500 | 2 | 30 | 128 | 81 | 1,86 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T185T | 60 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 1.272 | 500 | 2 | 50 | 113 | 124 | 2,22 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T185T | 65 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 1.614 | 500 | 2 | 50 | 123 | 128 | 2,60 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T185T | 70 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 2.020 | 500 | 2 | 50 | 133 | 132 | 3,02 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T185T | 75 | 500 | 500 | 55 | 1.000 | 2.484 | 500 | 2 | 50 | 143 | 135 | 3,46 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T185T | 80 | 600 | 600 | 55 | 1.000 | 3.012 | 500 | 3 | 50 | 119 | 190 | 3,94 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T185T | 85 | 600 | 600 | 55 | 1.000 | 3.618 | 500 | 3 | 50 | 139 | 197 | 4,45 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T185T | 90 | 600 | 600 | 55 | 1.000 | 4.284 | 500 | 3 | 60 | 139 | 230 | 4,99 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T185T | 95 | 600 | 600 | 55 | 1.000 | 5.050 | 500 | 3 | 60 | 147 | 235 | 5,56 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T185T | 100 | 600 | 760 | 50 | 1.000 | 5.890 | 500 | 4 | 60 | 155 | 240 | 6,16 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T185T | 110 | 600 | 760 | 50 | 1.000 | 6.100 | 500 | 4 | 60 | 146 | 300 | 7,46 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
7T185T | 120 | 600 | 760 | 120 | 1.000 | 7.868 | 500 | 4 | 80 | 136 | 382 | 8,88 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T185T | 130 | 600 | 760 | 120 | 1.000 | 10.066 | 500 | 4 | 80 | 154 | 400 | 10,42 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供其他ISO等级(安装等级)的型号。
产品说明:
KAUP T185T型串杆可搬运卷筒直径较小的绒毡卷类产品,串杆长度须至少占货物长度的2/3,即长度为3500mm的串杆可搬运5000mm长的货物。
产品特点:
- 采用高韧性优质钢
- 结构稳固
- 可直接挂装至货叉架上
- 可提供套装式货叉
- 可提供搬运大袋类货物的产品