Back to overview
Md: 扭矩 dP=125bar
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号:T456BZA
可提供带侧移功能的型号 T496BZ(须加价)
旋转调距叉 T456BZ
360° 旋转 无限位 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | K mm | Md 扭矩 ∆-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T456BZ | 2.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 210 | 261 | 455 | 根据询价 | 计算 |
2T456BZ | 2.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | 269 | 457 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 210 | 261 | 455 | 根据询价 | 计算 |
3,5T456BZ | 3.600 | 500 | 130-930 | 1.150 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 258 | 271 | 703 | 根据询价 | 计算 |
4,5T456BZ | 4.500 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 261 | 279 | 788 | 根据询价 | 计算 |
5T456BZ | 5.000 | 600 | 260-1.260 | 1.700 | 60 | 150 | 1.200 | 351 | 445 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 334 | 309 | 980 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号:T456BZA
可提供带侧移功能的型号 T496BZ(须加价)
产品说明:
KAUP旋转调距叉T456BZ结合了旋转器和调距叉的优点,由KAUP模块化系统中经过实际使用证明质量上乘的零件组成,结构坚固且应用范围广泛。
产品特点:
- 视野良好
- 360° 旋转
- 结构坚固
- 可提供螺栓固定式货叉
- 可提供侧移型
- 可提供大载荷量或不同框架宽度的产品